
Immatriculation Maroc
Loi & Code de la route
Texte fondateur qui régit tous les aspects de la circulation routière au Maroc.
Ce code de la route a pour objectif principal d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Le respect de ces règles est donc essentiel pour votre sécurité et celle des autres.
Liste des infractions et délits
Tableau des délits et contraventions, et des points correspondants à retirer du permis de conduire.
DÉLITS
| N° D'ORDRE | LE DÉLIT | POINTS À RETIRER |
|---|---|---|
| 01 | Homicide involontaire avec circonstances aggravantes, suite à un accident de la circulation (si l'annulation du permis de conduire n'est pas prononcée) | 14 |
| 02 | Homicide involontaire sans circonstances aggravantes, suite à un accident de la circulation. | 6 |
| 03 | Blessures involontaires, entrainant une infirmité permanente, avec circonstances aggravantes, suite à un accident de circulation (si l'annulation du permis de conduire n'est pas prononcée). | 10 |
| 04 | Blessures involontaires, entraînant une infirmité permanente, sans circonstances aggravantes, suite à un accident de la circulation. | 4 |
| 05 | Blessures involontaires, consécutives à un accident de la circulation avec circumstances aggravantes. | 6 |
| 06 | Blessures involontaires, consécutives à un accident de la circulation sans circumstances aggravantes. | 3 |
| 07 | Conduite d'un véhicule sous l'influence de l'alcool ou sous l'effet de substances stupéfiantes. Refus de se soumettre au testeur visé à l'article 207 ou aux vérifications ou tests de dépistage cités aux articles 208 et 213 ci-dessous. | 6 |
| 08 | Conduite d'un véhicule sous l'effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d'un véhicule. | 2 |
| 09 | Le fait de ne pas s'arrêter, après avoir causé ou occasionné un accident de la circulation et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité, en prenant la fuite ou en modifiant l'état des lieux ou par tout autre moyen. | 6 |
| 10 | Conduite d'un véhicule dont la conduite nécessite l'obtention d'un permis de conduire, malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire. | 4 |
| 11 | Conduite d'un véhicule, dont la conduite nécessite l'obtention d'un permis de conduire, pendant la durée de la rétention du permis de conduire. | 4 |
| 12 | Le fait de ne pas déposer un permis de conduire suspendu. | 4 |
| 13 | Conducteur, sommé de s'arrêter, a refusé de s'exécuter ou ne respecte pas l'ordre d'immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuser d'obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites. | 2 |
| 14 | La conduite à titre professionnelle sans disposer de la carte de conducteur professionnel. | 2 |
| 15 | Le dépassement de la vitesse de 50 Km/h ou plus, au-dessus de la vitesse maximale autorisée. | 6 |
| 16 | La marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute notamment ou une route express en traversant la bande centrale séparative des chaussées. | 3 |
| 17 | L'emprunt de l'autoroute ou d'une route express à contre-courant de la circulation. | 4 |
| 18 | Le dépassement du poids autorisé au passage d'un ouvrage de franchissement. | 4 |
CONTRAVENTIONS
| N° D'ORDRE | LA CONTRAVENTION | POINTS À RETIRER |
|---|---|---|
| 19 | Le non-respect par conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation. | 4 |
| 20 | Le dépassent de la vitesse de plus de 30 à moins de 50 Km/h, au-dessus de la vitesse autorisée. | 4 |
| 21 | Circulation en sens interdit. | 4 |
| 22 | Le non-respect du droit de priorité. | 2 |
| 23 | Dépassement non réglementaire. | 4 |
| 24 | Circulation de véhicule sur la voie publique, de nuit, sans éclairage, hors agglomération. | 3 |
| 25 | Conduite d'un véhicule en absence du certificat de contrôle technique. | 3 |
| 26 | Circulation sur une bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou arrêt non justifié sur une autoroute. | 3 |
| 27 | Arrêt ou stationnement du de véhicule, de nuit ou dans un lieu avec visibilité insuffisante, sans éclairage ou sans signalisation, sur une chaussée dépourvue d'éclairage public. | 3 |
| 28 | Le dépassement de la vitesse de plus de 20 à 3 Km/h, au-dessus de la vitesse autorisée. | 2 |
| 29 | Conduite d'un motocycle, d'un tricycle à moteur ou d'un quadricycle à moteur, non carrossé, sans port d'un casque homologué. | 2 |
| 30 | Non-respect de l'obligation d'utilisation de la ceinture de sécurité. | 1 |
| 31 | Transport d'un enfant dont l'âge est inférieur à 10 ans sur le siège avant d'un véhicule. | 1 |
| 32 | L'utilisation ou la communication par le téléphone tenu en main ou n'importe quel autre dispositif qui assure les fonctions du téléphone. | 1 |